ساعت هوشمند HK10 mini Plus
مناسب برای | ورزشی | روزمره |
---|---|
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | ۴۱ اینچ |
تراکم پیکسلی | 312×312 پیکسل |
فناوری مکان یابی | ندارد |
اتصالات | بلوتوث |
ظرفیت باتری | 820 میلی آمپر |
بازدهی باتری | 4 تا 6 روز استفاده معمولی |
توضیحات سازگاری | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS |
قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه سیم کارتی ندارد/ قابلیت مکالمه بولوتوثی دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
سنسور | شمارشگر ضربان قلب سنجش اکسیژن خون شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) گام شمار |
سایر قابلیت ها | دارای 20 مگابایت حافظه داخلی برای آپلود عکس و موسیقی دلخواه |
مناسب برای | ورزشی | روزمره |
---|---|
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | ۴۱ اینچ |
تراکم پیکسلی | 312×312 پیکسل |
فناوری مکان یابی | ندارد |
اتصالات | بلوتوث |
ظرفیت باتری | 820 میلی آمپر |
بازدهی باتری | 4 تا 6 روز استفاده معمولی |
توضیحات سازگاری | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS |
قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه سیم کارتی ندارد/ قابلیت مکالمه بولوتوثی دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
سنسور | شمارشگر ضربان قلب سنجش اکسیژن خون شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) گام شمار |
سایر قابلیت ها | دارای 20 مگابایت حافظه داخلی برای آپلود عکس و موسیقی دلخواه |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.