مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
رنگ بندی | مشکی (Midnight Black)، آبی (Phantom Blue)، سبز (Ice Green) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه |
شرکت سازنده | Honor |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.3 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.3 درصد |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 278 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 2 + 5 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection Auto Focus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید، مجهز به حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A53)، 4 هسته با سرعت 1.5 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
بدنه
ابعاد | 9.0 × 74.1 × 159.1 میلیمتر |
وزن | 185 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک، بدنه جلو شیشه، دور بدنه پلاستیک |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 10.0 - پشتیبانی از HMS، عدم پشتیبانی از GMS |
رابط کاربری | Magic UI 3.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, Ogg, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدیو | MP4, WMV, DivX, XviD, H.265 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل شارژ، آداپتور شارژر آنر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.