مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2019 |
رنگ بندی | مشکی، آبی، قرمز، سبز |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، مجهز به دوربین دوگانه، پردازنده 8 هسته ای |
شرکت سازنده | SAMSUNG |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.2 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.7 درصد |
رزولوشن | (1520 × 720) HD |
تراکم پیکسلی | 271 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 28 میلیمتر، دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 8 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
بدنه
ابعاد | 7.8 × 75.8 × 156.9 میلیمتر |
وزن | 168 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت پلاستیک |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, Ogg, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت های پخش ویدیو | MP4, WMV, MKV, XviD |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | |
فناوری مکان یابی | GPS, GLONASS, Galileo |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل microUSB، سوزن خارج کردن سیم کارت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.