مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2019 |
رنگ بندی | مشکی، آبی، سفید |
ویژگی های خاص | فبلت، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دوربین اصلی سه گانه، دارای حسگر اثر انگشت |
شرکت سازنده | SAMSUNG |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 6.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2340) |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
کیفیت دوربین | 5 + 8 + 25 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
دیافراگم | سه گانه: دوربین اول 25 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7 (لنز واید)، دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 (اولترا واید)، دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 (حسگر عمق سنج) |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280), VGA (480 × 640 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 25 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | f/2.0 |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
پردازنده
تراشه | Exynos 9610 Octa (10nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
بدنه
ابعاد | 7.7 × 74.7 × 158.5 میلیمتر |
جنس بدنه | شیشه جلو، بدنه پلاستیک |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 9.0 (پای) |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 |
فرمت های پخش ویدیو | MP4 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | (GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, BeiDou (BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
صدا
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت، آداپتور شارژر، کابل شارژ، هندزفری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.