گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C81 Pro ظرفیت 128 / 4 گیگابایت
| ابعاد | 171.56 × 79.47 × 8.15 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 208 گرم |
| جنس بدنه | فریم و پشت = پلاستیک ؛ جلو = شیشه |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| مشخصات نمایشگر | حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) = 120 هرتز ؛ رزولوشن = 720 × 1600 پیکسل ؛ تراکم پیکسلی = ~254 پیکسل در اینچ ؛ نسبت نمایشگر به بدنه = ~84.3% درصد ؛ حداکثر روشنایی = 650 نیت (Typ) 800 نیت (HBM) ، عمق رنگ 8 بیت ، پوشش 83 درصدی فضای رنگی NTSC |
| تراشه | Unisoc T7250 (12 نانومتری) |
| پردازنده مرکزی CPU | 8 هسته ای : |
| پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G57 MP1 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| ظرفیت رم | 4 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | HyperOS 3 |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید) |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید/استاندارد : |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | واید : f/2.0 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد✅ |
| حسگر | اثرانگشت(کنار گوشی) ؛ شتابسنج ؛ قطبنما |
| فناوریهای ارتباطی | 2G/3G/4G |
| وای فای | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 5.2 ؛ پشتیبانی از A2DP ؛ از نوع کم مصرف یا LE |
| موقعیت یاب | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| نوع سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 ؛ OTG |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ سریع ؛ حداکثر توان شارژ 15 وات ؛ توان شارژ معکوس با سیم 7.5 وات |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.