گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | (3200 × 1440) WQHD |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision ، پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | HyperOS |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل (ماکرو), 8 مگاپیکسل (اولترا واید), 50 مگاپیکسل (لنز واید) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | HDR، پانوراما, فلاش LED |
فیلم برداری | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 120 وات |
حسگر | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) |
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | (3200 × 1440) WQHD |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision ، پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | HyperOS |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل (ماکرو), 8 مگاپیکسل (اولترا واید), 50 مگاپیکسل (لنز واید) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | HDR، پانوراما, فلاش LED |
فیلم برداری | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 120 وات |
حسگر | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.