گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G23 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS LCD |
---|---|
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | (1600 × 720) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | دارای نرخ تازهسازی 90 هرتز ، روشنایی صفحه نمایش 400 نیت (Peak) ، سرعت لمس 576 هرتز ، قابلیت تشخیص چهره |
تراشه | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
سیستم عامل | اندروید |
رابط کاربری | اندروید 13 (Tiramisu) |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (واید استاندارد), 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص ماکرو) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR ، عکاسی پانوراما ، دارای لنز واید ، دارای لنز اولترا واید با زاویه 118 درجه ، دارای لنز ماکرو ، قابلیت تشخیص چهره ، قابلیت تشخیص لبخند ، دارای قابلیت عکاسی پرتره |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ 30 وات |
حسگر | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-Mounted) ، شتاب سنج (Accelerometer) ، ژیروسکوپ (Gyroscope) ، روشنایی (Ambient Light) ، حسگر تشخیص فاصله (Distance Sensor) |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
تاریخ معرفی | بهمن 1401 |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS LCD |
---|---|
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | (1600 × 720) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | دارای نرخ تازهسازی 90 هرتز ، روشنایی صفحه نمایش 400 نیت (Peak) ، سرعت لمس 576 هرتز ، قابلیت تشخیص چهره |
تراشه | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
سیستم عامل | اندروید |
رابط کاربری | اندروید 13 (Tiramisu) |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (واید استاندارد), 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص ماکرو) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR ، عکاسی پانوراما ، دارای لنز واید ، دارای لنز اولترا واید با زاویه 118 درجه ، دارای لنز ماکرو ، قابلیت تشخیص چهره ، قابلیت تشخیص لبخند ، دارای قابلیت عکاسی پرتره |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ 30 وات |
حسگر | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-Mounted) ، شتاب سنج (Accelerometer) ، ژیروسکوپ (Gyroscope) ، روشنایی (Ambient Light) ، حسگر تشخیص فاصله (Distance Sensor) |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
تاریخ معرفی | بهمن 1401 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.