گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن | (2880 × 1440) +Quad HD |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display), گوریلا گلس ویکتوس پلاس, میزان روشنایی 1750 نیت, نرخ نوسازی 120 هرتز |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید), 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپی تلهفوتو), 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | دارای زوم اپتیکال سه برابر و 10 برابر, ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), قابلیت عکاسی HDR خودکار, کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, پشتیبانی از OTG |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات, شارژ سریع بیسیم 15 وات (پشتیبانی از Qi و PMA), شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر), شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
تاریخ معرفی | بهمن 1400 |
تکنولوژی صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن | (2880 × 1440) +Quad HD |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display), گوریلا گلس ویکتوس پلاس, میزان روشنایی 1750 نیت, نرخ نوسازی 120 هرتز |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید), 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپی تلهفوتو), 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | دارای زوم اپتیکال سه برابر و 10 برابر, ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), قابلیت عکاسی HDR خودکار, کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, پشتیبانی از OTG |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات, شارژ سریع بیسیم 15 وات (پشتیبانی از Qi و PMA), شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر), شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
تاریخ معرفی | بهمن 1400 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.