گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS LCD |
---|---|
اندازه | 6.58 اینچ |
رزولوشن | (2408*1080) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3, نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز |
تراشه | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل, 13 مگاپیکسل (لنز واید) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
GPS | (GPS | GLONASS | BeiDou (BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات |
حسگر | سنسور مجاورت, شتابسنج, قطبنما, حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | اردیبهشت 1401 |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS LCD |
---|---|
اندازه | 6.58 اینچ |
رزولوشن | (2408*1080) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3, نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز |
تراشه | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل, 13 مگاپیکسل (لنز واید) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
GPS | (GPS | GLONASS | BeiDou (BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات |
حسگر | سنسور مجاورت, شتابسنج, قطبنما, حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | اردیبهشت 1401 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.