گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | MIUI 14 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل (ماکرو), 64 مگاپیکسل ( لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما |
فیلم برداری | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 67 وات |
حسگر | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | دی 1402 |
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | MIUI 14 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل (ماکرو), 64 مگاپیکسل ( لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما |
فیلم برداری | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 67 وات |
حسگر | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتابسنج, قطبنما |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | دی 1402 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.