| تکنولوژی صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|---|
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | (3120 × 1440) پیکسل |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
| تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| سیستم عامل | اندروید 14 (Upside Down Cake) |
| رابط کاربری | One UI 6.1 |
| دوربین اصلی | 10 مگاپیکسل (تله فوتو), 12 مگاپیکسل (اولترا واید), 50 مگاپیکسل (واید استاندارد) |
| سایر قابلیتهای دوربین اصلی | دارای زوم اپتیکال سه برابر (3x optical zoom), قابلیت عکاسی HDR خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما |
| فیلم برداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای لنز واید, قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), قابلیت عکاسی HDR خودکار, کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| موقعیت یاب | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, قابلیت USB OTG |
| ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
| سرعت شارژ | قابلیت شارژ بیسیم معکوس 4.5 واتی (Reverse wireless charging 4.5W), قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast charging 45W), قابلیت شارژ سریع بیسیم 15 واتی (Fast Qi/PMA wireless charging 15W) |
| حسگر | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, UltraSonic), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورتی (Proxmity) |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.