گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi K100 Pro دو سيم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
ویژگی های شاخص
- ظرفیت باتری: 8580 میلیآمپر ساعت
- تراشه: Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3نانومتری)
- دوربین اصلی: 200 مگاپیکسل (واید), 50 مگاپیکسل ( تله فوتو ), 8 مگاپیکسل (اولترواید)
- سایز صفحه نمایش: 6.59 اینچ
- نوع صفحه نمایش: AMOLED
گوشی شیائومی Redmi K100 Pro ظرفیت 16/256 گیگابایت
| ابعاد | 157.5 × 75.3 × 8.6 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 218 گرم |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.59 اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3نانومتری) |
| پردازنده مرکزی CPU | 8 هسته ای : 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 840 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
| نوع کارت حافظه | ندارد❌ |
| سیستم عامل | اندروید 16 |
| رابط کاربری | HyperOS 3 |
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل (واید), 50 مگاپیکسل ( تله فوتو ), 8 مگاپیکسل (اولترواید) |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز اولتراواید: پوشش 112 درجه, لنز تلهفوتو: 60 میلیمتری – فوکوس خودکار با تشخیص فاز – لرزشگیر اپتیکال تصویر – بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر – 1/2.75 اینچ سایز سنسور – 0.64 میکرومتر سایز پیکسل – f/2.0, لنز واید: 24 میلیمتری – فوکوس خودکار با تشخیص فاز – لرزشگیر اپتیکال تصویر – 0.5 میکرومتر سایز پیکسل – f/1.7 |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30/60/120/240/960fps, 4K@30/60/120fps, فیلمبرداری +HDR10, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل ( واید ) |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید : 21 میلیمتری – 1/3.44 اینچ سایز سنسور – 0.64 میکرومتر سایز پیکسل – f/2.2 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30fps |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز – پشتیبانی از صدای Hi-Res – پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos – تیون شده توسط Bose |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد❌ |
| حسگر | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک) – شتابسنج – ژیروسکوپ – حسگر مجاورت – قطبنما – حسگر طیف رنگ – حسگر نور محیط – حسگر فلیکر |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| وای فای | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| بلوتوث | پشتیبانی از A2DP-از نوع کم مصرف یا LE-پشتیبانی از LHDC-پشتیبانی از ASHA-پشتیبانی از LC3-پشتیبانی از LDAC-پشتیبانی از AAC, نسخه 6.0 |
| موقعیت یاب | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| نوع سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C, OTG |
| ظرفیت باتری | 8580 میلیآمپر ساعت |
| مشخصات شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ سریع, پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3, پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3, پشتیبانی از فناوری PPS, حداکثر توان شارژ 100 وات, شارژ معکوس 27 وات, شارژ معکوس بیسیم 22.5 وات |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.