ساعت هوشمند HK10 Pro Max Plus
مناسب برای | ورزشی | روزمره |
---|---|
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | ۴۶ اینچ |
تراکم پیکسلی | 520×485 پیکسل |
فناوری مکان یابی | ندارد |
اتصالات | Bluetooth 5.3 |
ظرفیت باتری | ۲۶۰ میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | 1 الی 5 روز استفاده معمولی |
توضیحات سازگاری | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS |
قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه سیم کارتی ندارد/ قابلیت مکالمه بولوتوثی دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
سنسور | سنسورهای سلامتی قند خون فشار خون پایش خواب ضربان قلب اکسیژن خون و گام شمار |
سایر قابلیت ها | نرم افزار دقیقا مشابه با اپل واچ |
مناسب برای | ورزشی | روزمره |
---|---|
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | ۴۶ اینچ |
تراکم پیکسلی | 520×485 پیکسل |
فناوری مکان یابی | ندارد |
اتصالات | Bluetooth 5.3 |
ظرفیت باتری | ۲۶۰ میلی آمپر ساعت |
بازدهی باتری | 1 الی 5 روز استفاده معمولی |
توضیحات سازگاری | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS |
قابلیت مکالمه | قابلیت مکالمه سیم کارتی ندارد/ قابلیت مکالمه بولوتوثی دارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
سنسور | سنسورهای سلامتی قند خون فشار خون پایش خواب ضربان قلب اکسیژن خون و گام شمار |
سایر قابلیت ها | نرم افزار دقیقا مشابه با اپل واچ |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.