گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
---|---|
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | (2340 × 1080) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) / نمایش 16.7 میلیون رنگ |
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
سیستم عامل | اندروید 15 |
رابط کاربری | One UI 7 |
دوربین اصلی | 10 مگاپیکسل (تله فوتو), 12 مگاپیکسل (اولترا واید), 50 مگاپیکسل (واید استاندارد) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | لنز فوق عریض با زاویه 120 درجه | عکاسی HDR خودکار | فیلمبرداری +HDR10 | عکاسی پانوراما | زوم اپتیکال 3 برابری |
فیلم برداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل ( واید ) |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | لنز عریض | عکاسی HDR | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | 5G |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع باسیم 25 واتی (Fast Battery Charging 25W) | شارژ سریع بیسیم 15 واتی (Fast Wireless Charging 15W) | شارژ بیسیم معکوس (Reverse Wireless Charging) |
حسگر | اثر انگشت روی قاب جلویی (Fingerprint, Front-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | قطب نما (Compass) | فشار سنج (Barometer) |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
تاریخ معرفی | 2025 |
تکنولوژی صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
---|---|
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | (2340 × 1080) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) / نمایش 16.7 میلیون رنگ |
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
سیستم عامل | اندروید 15 |
رابط کاربری | One UI 7 |
دوربین اصلی | 10 مگاپیکسل (تله فوتو), 12 مگاپیکسل (اولترا واید), 50 مگاپیکسل (واید استاندارد) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | لنز فوق عریض با زاویه 120 درجه | عکاسی HDR خودکار | فیلمبرداری +HDR10 | عکاسی پانوراما | زوم اپتیکال 3 برابری |
فیلم برداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل ( واید ) |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | لنز عریض | عکاسی HDR | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | 5G |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع باسیم 25 واتی (Fast Battery Charging 25W) | شارژ سریع بیسیم 15 واتی (Fast Wireless Charging 15W) | شارژ بیسیم معکوس (Reverse Wireless Charging) |
حسگر | اثر انگشت روی قاب جلویی (Fingerprint, Front-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | قطب نما (Compass) | فشار سنج (Barometer) |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
تاریخ معرفی | 2025 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.