گوشی موبایل شیائومی Poco F8 Pro دو سيم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ویژگی های شاخص
- ظرفیت باتری: 6210 میلی آمپر ساعت
- تراشه: Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری)
- دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل (تله فوتو), 50 مگاپیکسل (واید), 8 مگاپیکسل (اولترا واید)
- سایز صفحه نمایش: 6.59 اینچ
- نوع صفحه نمایش: AMOLED
گوشی شیائومی Poco F8 Pro ظرفیت 12/256 گیگابایت
| ابعاد | 157.49 × 75.25 × 8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 199 گرم |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.59 اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری) |
| پردازنده مرکزی CPU | 8 هسته : 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 830 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| ظرفیت رم | 12 گیگابایت |
| نوع کارت حافظه | ندارد❌ |
| سیستم عامل | اندروید 16 |
| رابط کاربری | HyperOS 3 |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (تله فوتو), 50 مگاپیکسل (واید), 8 مگاپیکسل (اولترا واید) |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز اولتراواید: 15 میلیمتری – پوشش 120 درجه – f/2.2, لنز تلهفوتو : 60 میلیمتری – فوکوس خودکار با تشخیص فاز – بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر – f/2.2, لنز واید: 24 میلیمتری – فوکوس خودکار با تشخیص فاز – لرزشگیر اپتیکال تصویر – 1.55 میکرومتر سایز پیکسل – 1.0 میکرومتر سایز پیکسل – f/1.88 |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 8K@30fps – 4K@30/60fps – 1080p@30/60/120/240/960fps – 720p@30/120/240/960fps, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی – فیلمبرداری +HDR10 |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | 1080p@30/60fps – 720p@30/120fps, لنز واید : 1/2.0 اینچ سایز سنسور – 0.8 میکرومتر سایز پیکسل |
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos, استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد❌ |
| حسگر | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر(اولتراسونیک) – شتابسنج – ژیروسکوپ – حسگر مجاورت – قطبنما – حسگر طیف رنگ – حسگر نور محیط- حسگر فلیکر |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| وای فای | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| بلوتوث | 5.4 |
| موقعیت یاب | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| نوع سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C, پشتیبانی از OTG |
| ظرفیت باتری | 6210 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 – پشتیبانی از فناوری PPS – پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 – شارژ معکوس 22.5 وات – دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.