گوشی شیائومی Poco M8 Pro ظرفیت 12/512 گیگابایت
| ابعاد | ۱۶۳.۳x۷۸.۳x۸.۳ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۲۰۵.۹ گرم |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۸۳ اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM۷۶۳۵-AC Snapdragon ۷s Gen ۴ |
| پردازنده مرکزی CPU | هشت هستهای (یک هسته ۲.۷ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ و چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) |
| پردازنده گرافیکی GPU | Adreno ۸۱۰ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| ظرفیت رم | 12 گیگابایت |
| نوع کارت حافظه | ندارد❌ |
| سیستم عامل | اندروید ۱۵ |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل (واید) |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ – سایز لنز ۱/۱.۵۵ اینچ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – سایز پیکسلها ۱.۰ میکرومتر |
| فیلم برداری دوربین اصلی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – سایز لنز ۱/۳.۶ اینچ – قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos, استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد❌ |
| حسگر | حسگر اثرانگشت-شتابسنج-ژیروسکوپ-قطبنما-حسگر نور محیط |
| فناوریهای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| وای فای | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| موقعیت یاب | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| نوع سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, پشتیبانی از OTG |
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مشخصات شارژ و باتری | امکان شارژ ۱۰۰ درصدی در ۴۰ دقیقه/ پشتیبانی از شارژ معکوس به صورت باسیم با توان ۲۲.۵ وات |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.