گوشی موبایل آنر مدل Honor 90 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2664 × 1200 پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10, پوشش رنگ های طیف DCI-P3, نمایش 1 میلیارد رنگ, حداکثر میزان روشنایی 1600 نیت (Peak) |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
پردازنده گرافیکی | Adreno 644 |
سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | MagicOS 7.1 |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل (واید), 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | HDR، پانوراما, فلاش LED, فوکوس خودکار, لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) |
فیلم برداری | 4K@30fps، 1080p@30/60fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی, 4K (2160 × 3840) , Full HD (1080 × 1920) |
دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | 4K@30fps,1080p@30fps, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی, لنز اولترا واید |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi, GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 66 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر), شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2664 × 1200 پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10, پوشش رنگ های طیف DCI-P3, نمایش 1 میلیارد رنگ, حداکثر میزان روشنایی 1600 نیت (Peak) |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
پردازنده گرافیکی | Adreno 644 |
سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | MagicOS 7.1 |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل (واید), 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | HDR، پانوراما, فلاش LED, فوکوس خودکار, لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) |
فیلم برداری | 4K@30fps، 1080p@30/60fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی, 4K (2160 × 3840) , Full HD (1080 × 1920) |
دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | 4K@30fps,1080p@30fps, لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی, لنز اولترا واید |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi, GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 66 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر), شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.