گوشی موبایل هوآوی مدل پیورا 70 پرو ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | LTPO OLED |
---|---|
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1260 در 2844 پیکسل |
سیستم عامل | اندروید |
رابط کاربری | EMUI 14.2 (International), HarmonyOS 4.2 (China) |
دوربین اصلی | 12.5 مگاپیکسل (اولترا واید), 48 مگاپیکسل (تله فوتو), 50 مگاپیکسل (واید استاندارد) |
فیلم برداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | لنز اولتراواید/ فوکوس خودکار/ f/2.4 |
فناوریهای ارتباطی | 5G |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1 |
ظرفیت باتری | 5050 میلیآمپر ساعت |
حسگر | حسگر اثرانگشت/شتابسنج/ژیروسکوپ/حسگر مجاورت/قطبنما/حسگر طیف رنگ |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری ندارد |
تکنولوژی صفحه نمایش | LTPO OLED |
---|---|
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1260 در 2844 پیکسل |
سیستم عامل | اندروید |
رابط کاربری | EMUI 14.2 (International), HarmonyOS 4.2 (China) |
دوربین اصلی | 12.5 مگاپیکسل (اولترا واید), 48 مگاپیکسل (تله فوتو), 50 مگاپیکسل (واید استاندارد) |
فیلم برداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | لنز اولتراواید/ فوکوس خودکار/ f/2.4 |
فناوریهای ارتباطی | 5G |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1 |
ظرفیت باتری | 5050 میلیآمپر ساعت |
حسگر | حسگر اثرانگشت/شتابسنج/ژیروسکوپ/حسگر مجاورت/قطبنما/حسگر طیف رنگ |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری ندارد |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.