گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M32 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان, میزان روشنایی 800 نیت, نرخ تازه سازی 90 هرتز |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل ( لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص ماکرو), 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
حسگر | حسگر اثر انگشت روی لبه کناری, شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | خرداد 1400 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت (نسخه اینترنشنال), 6000 میلی آمپر ساعت (نسخه هند) |
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات (نسخه هند), شارژ سریع 25 وات (نسخه اینترنشنال) |
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان, میزان روشنایی 800 نیت, نرخ تازه سازی 90 هرتز |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل ( لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص ماکرو), 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
حسگر | حسگر اثر انگشت روی لبه کناری, شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | خرداد 1400 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت (نسخه اینترنشنال), 6000 میلی آمپر ساعت (نسخه هند) |
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات (نسخه هند), شارژ سریع 25 وات (نسخه اینترنشنال) |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.