گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display), گوریلا گلس ویکتوس, نرخ نوسازی 120 هرتز |
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI 4 |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو), 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | زوم اپتیکال 3 برابر, فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C, پشتیبانی از OTG |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر), شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
تاریخ معرفی | دی 1400 |
تکنولوژی صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
---|---|
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display), گوریلا گلس ویکتوس, نرخ نوسازی 120 هرتز |
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI 4 |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو), 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | زوم اپتیکال 3 برابر, فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C, پشتیبانی از OTG |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
حسگر | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر), شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
تاریخ معرفی | دی 1400 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.