ساعت هوشمند WIWU مدل SW01SE
مناسب برای | ورزشی | روزمره |
---|---|
وزن | 50 گرم |
ابعاد | 45*38.3*12.8 mm |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | IPS |
سایز صفحه نمایش | 1.75 اینچ |
تراکم پیکسلی | 320در 385 پیکسل |
فناوری مکان یابی | ندارد |
اتصالات | بلوتوث |
ظرفیت باتری | 180 میلیآمپر ساعت |
بازدهی باتری | 3 روز (در حالت استندبای) |
توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید و iOS |
قابلیت مکالمه | دارد |
سنسور | گام شمار /شمارش ضربان قلب، دارای شمارشگر ضربان قلب , سنجش اکسیژن خون , شتابسنج |
مناسب برای | ورزشی | روزمره |
---|---|
وزن | 50 گرم |
ابعاد | 45*38.3*12.8 mm |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش | IPS |
سایز صفحه نمایش | 1.75 اینچ |
تراکم پیکسلی | 320در 385 پیکسل |
فناوری مکان یابی | ندارد |
اتصالات | بلوتوث |
ظرفیت باتری | 180 میلیآمپر ساعت |
بازدهی باتری | 3 روز (در حالت استندبای) |
توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید و iOS |
قابلیت مکالمه | دارد |
سنسور | گام شمار /شمارش ضربان قلب، دارای شمارشگر ضربان قلب , سنجش اکسیژن خون , شتابسنج |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.