گوشی موبایل شیائومی مدل POCO C40 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS LCD |
---|---|
اندازه | 6.71 اینچ |
رزولوشن | (1650 * 720) پیکسل |
تراشه | JLQ JR510 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC1 |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید), 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات |
حسگر | اثر انگشت, شتابسنج، سنسور مجاورت |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | تیر 1401 |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS LCD |
---|---|
اندازه | 6.71 اینچ |
رزولوشن | (1650 * 720) پیکسل |
تراشه | JLQ JR510 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC1 |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید), 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات |
حسگر | اثر انگشت, شتابسنج، سنسور مجاورت |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | تیر 1401 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.