گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS LCD |
---|---|
اندازه | 6.79 اینچ |
رزولوشن | (2460 * 1080 ) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | 396 پیکسل در هر اینچ تراکم پیکسلی |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 613 |
سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
رابط کاربری | MIUI 14 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل (واید استاندارد) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق | قابلیت عکاسی HDR |
فیلم برداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای لنز واید | قابلیت عکاسی HDR | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | پشتیبانی از شارژ 18 واتی |
حسگر | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) | | قطب نما (Compass) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | مرداد 1402 |
تکنولوژی صفحه نمایش | IPS LCD |
---|---|
اندازه | 6.79 اینچ |
رزولوشن | (2460 * 1080 ) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | 396 پیکسل در هر اینچ تراکم پیکسلی |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 613 |
سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
رابط کاربری | MIUI 14 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل (واید استاندارد) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق | قابلیت عکاسی HDR |
فیلم برداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای لنز واید | قابلیت عکاسی HDR | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | پشتیبانی از شارژ 18 واتی |
حسگر | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) | | قطب نما (Compass) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | مرداد 1402 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.