گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X5 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ نوسازی 120 هرتز |
تراشه | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص ماکرو) |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات |
حسگر | اثر انگشت, شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
ویژگی برای محصولات مرتبط | گوشی میانرده رو به بالا |
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ نوسازی 120 هرتز |
تراشه | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
سیستم عامل | اندروید 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص ماکرو) |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات |
حسگر | اثر انگشت, شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
ویژگی برای محصولات مرتبط | گوشی میانرده رو به بالا |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.