گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | (2712 × 1220) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | تراکم پیکسلی 446 پیکسل در هر اینچ |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
رابط کاربری | MIUI 14 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل (ماکرو), 64 مگاپیکسل ( لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | HDR، پانوراما |
فیلم برداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه ، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR ، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 67 وات |
حسگر | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) ، شتاب سنج (Accelerometer) ، ژیروسکوپ (Gyroscope) ، مجاورتی (Proximity) ، قطب نما (Compass) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | (2712 × 1220) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | تراکم پیکسلی 446 پیکسل در هر اینچ |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
سیستم عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
رابط کاربری | MIUI 14 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل (ماکرو), 64 مگاپیکسل ( لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | HDR، پانوراما |
فیلم برداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه ، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR ، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 67 وات |
حسگر | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) ، شتاب سنج (Accelerometer) ، ژیروسکوپ (Gyroscope) ، مجاورتی (Proximity) ، قطب نما (Compass) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.