گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 pro دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10, شدت روشنایی 450 نیت, گوریلا گلس 5, نرخ لمس پذیری 240 هرتز, نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 12.0 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 5 مگاپیکسل (دوربین مخصوص ماکرو), 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120، 720p@960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | فیلم برداری Slowmotion, فیلم برداری Time Lapse, فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
ظرفیت باتری | 5020 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات |
حسگر | حسگر اثر انگشت روی لبه کناری, شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، IR Blaster |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | اسفند 1399 |
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | (2400 × 1080) +Full HD |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10, شدت روشنایی 450 نیت, گوریلا گلس 5, نرخ لمس پذیری 240 هرتز, نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | MIUI 12.0 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید), 5 مگاپیکسل (دوربین مخصوص ماکرو), 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120، 720p@960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | فیلم برداری Slowmotion, فیلم برداری Time Lapse, فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, پشتیبانی از OTG |
ظرفیت باتری | 5020 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات |
حسگر | حسگر اثر انگشت روی لبه کناری, شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، IR Blaster |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
تاریخ معرفی | اسفند 1399 |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.