گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 14 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
تکنولوژی صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.73 اینچ |
رزولوشن | (1440 x 3200) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10, پشتیبانی از قابلیت Dolby Vision |
تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | HyperOS |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل ( تله فوتو ), 50 مگاپیکسل (اولترا واید), 50 مگاپیکسل (واید استاندارد) |
فیلم برداری | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR, Panorama |
فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
درگاه ارتباطی | DisplayPort, OTG, USB Type-C 3.2 Gen 2 |
ظرفیت باتری | 5000 mAh, non-removable – International, 5300 mAh, non-removable – China only |
حسگر | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتابسنج, قطبنما, طیف رنگ, فشار سنج (Barometer) |
تکنولوژی صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.73 اینچ |
رزولوشن | (1440 x 3200) پیکسل |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10, پشتیبانی از قابلیت Dolby Vision |
تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | HyperOS |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل ( تله فوتو ), 50 مگاپیکسل (اولترا واید), 50 مگاپیکسل (واید استاندارد) |
فیلم برداری | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR, Panorama |
فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
درگاه ارتباطی | DisplayPort, OTG, USB Type-C 3.2 Gen 2 |
ظرفیت باتری | 5000 mAh, non-removable – International, 5300 mAh, non-removable – China only |
حسگر | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتابسنج, قطبنما, طیف رنگ, فشار سنج (Barometer) |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.